Clasificación de la categoría "General M"
| Página 4 de 4, mostrando 76 corredores de un total de 376 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 126 | ALESSANDRO CILIBERTI | 00:51:11 | NO | |
| 278 | 332 | JJORDI PORTELL LLENAS | 00:51:12 | NO | |
| 279 | 168 | JORDI CASANOVA LOPEZ | 00:51:17 | NO | |
| 281 | 239 | QUINO CORDERO MUÑOZ | 00:51:27 | NO | |
| 282 | 469 | FELIPE HERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:51:33 | NO | |
| 285 | 237 | XAVIER GARCIA AUGUET | 00:51:42 | NO | |
| 286 | 250 | ALBERT GOMEZ VILARDELL | 00:51:42 | NO | |
| 287 | 249 | DAVID SANCHEZ GARCIA | 00:51:42 | NO | |
| 288 | 443 | JORDI SANCHEZ OSORIO | 00:51:47 | NO | |
| 289 | 471 | ANTONIO QUIRANTES GARCIA | 00:51:47 | NO | |
| 290 | 420 | JAUME QUERO I BELLOSTA | 00:51:51 | NO | |
| 291 | 314 | JOSE ANTONIO GARCIA TORRADO | 00:51:58 | NO | |
| 292 | 134 | JOAN PAREJA TENDAS | 00:51:59 | NO | |
| 293 | 411 | PEDRO JIMENEZ MARQUEZ | 00:52:04 | NO | |
| 294 | 412 | PEDRO JIMENEZ HERNANDEZ | 00:52:04 | NO | |
| 297 | 186 | ISMAEL CASTET LOPEZ | 00:52:16 | NO | |
| 299 | 198 | JAVIER CASTET LOPEZ | 00:52:23 | NO | |
| 300 | 310 | FRANCISCO MANUEL PINO CHUMILLAS | 00:52:32 | NO | |
| 301 | 88 | MIQUEL TREPAT CELIS | 00:52:37 | NO | |
| 302 | 184 | DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ | 00:52:40 | NO | |
| 303 | 142 | JORDI GOMEZ VIDAL | 00:52:43 | NO | |
| 304 | 434 | JORDI LLONCH DE PRADO | 00:53:03 | NO | |
| 306 | 429 | SERGIO NOYA GALLART | 00:53:08 | NO | |
| 307 | 150 | RAMON DARNES SERRATE | 00:53:17 | NO | |
| 308 | 377 | DANIEL MARTINEZ LORENTE | 00:53:18 | NO | |
| 309 | 465 | JORDI CAMPS VIÑAS | 00:53:23 | NO | |
| 310 | 437 | ALAN MARTINEZ | 00:53:25 | NO | |
| 313 | 464 | MANEL ALCANTARA MORAL | 00:53:49 | NO | |
| 314 | 352 | JOAN PRAT ESCAYOLA | 00:53:49 | NO | |
| 315 | 363 | JOSEP PRAT ESCAYOLA | 00:53:54 | NO | |
| 318 | 117 | FRANCISCO D. FAJARDO | 00:54:06 | NO | |
| 320 | 480 | GASPAR MUÑOZ CAZORLA | 00:54:34 | NO | |
| 321 | 410 | MANUEL PEREZ PERIANES | 00:54:36 | NO | |
| 322 | 264 | NORBERTO FERNANDEZ PONS | 00:54:55 | NO | |
| 325 | 374 | ALBERT VAN HEDEL | 00:55:10 | NO | |
| 326 | 402 | EDU GUILLEN HERNANDEZ | 00:55:16 | NO | |
| 328 | 399 | LEANDRO DUQUE GUTIERREZ | 00:55:46 | NO | |
| 329 | 496 | DAVID PARDO PASTOR | 00:56:15 | NO | |
| 330 | 287 | XAVIER BOTELLA SANMARTI | 00:56:16 | NO | |
| 331 | 276 | JAVIER PEREZ PAUL | 00:56:26 | NO | |
| 332 | 159 | JOSEP MARIA GUIU NOGUES | 00:56:36 | NO | |
| 336 | 384 | FRANCISCO HERNANDEZ CUTILLAS | 00:57:00 | NO | |
| 337 | 403 | DAVID HERNANDEZ CUTILLAS | 00:57:01 | NO | |
| 338 | 395 | HUGO SANCHEZ | 00:57:18 | NO | |
| 341 | 385 | BASILIO BERNAL BERNAL | 00:58:05 | NO | |
| 342 | 318 | PEDRO M. MARTINEZ ARCOS | 00:58:10 | NO | |
| 343 | 506 | BERNARDO NAVARRO MORENO | 00:58:11 | NO | |
| 344 | 507 | DAVID PALAU | 00:58:12 | NO | |
| 345 | 288 | IVAN FRIAS BRAVO | 00:58:27 | NO | |
| 346 | 508 | JOSE MARCOS RIOS LOPEZ | 00:58:30 | NO | |
| 349 | 255 | DANIEL NAVARRO LIMON | 00:58:40 | NO | |
| 350 | 415 | FELIPE SANCHEZ ESCOBAR | 00:58:47 | NO | |
| 351 | 476 | MIQUEL SANCHEZ ESCOBAR | 00:58:48 | NO | |
| 352 | 263 | ALEX CODINA GARRIGA | 00:59:27 | NO | |
| 353 | 136 | XAVIER LAO | 00:59:35 | NO | |
| 354 | 462 | JOAQUIM BUXO. BARCHINO | 00:59:39 | NO | |
| 355 | 322 | PERE CARDONA GARCIA | 01:00:47 | NO | |
| 356 | 125 | MIQUEL NOVELL MUIXI | 01:01:06 | NO | |
| 357 | 324 | ANTONIO GARCIA COBO | 01:01:12 | NO | |
| 358 | 336 | PEDRO NAVARRETE LOPEZ | 01:01:13 | NO | |
| 359 | 366 | DAVID MOLET PALACIOS | 01:01:19 | NO | |
| 360 | 176 | DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ | 01:01:24 | NO | |
| 361 | 327 | MARC MORANDEIRA PEREZ | 01:02:35 | NO | |
| 362 | 382 | DIEGO MARTINEZ QUIROS | 01:02:40 | NO | |
| 363 | 175 | JORDI SANTALIESTRA VIDAL | 01:03:04 | NO | |
| 364 | 424 | JOAN ARDEVOL MAURA | 01:03:40 | NO | |
| 365 | 167 | JORDI CASANOVA DIEZ | 01:04:07 | NO | |
| 366 | 271 | ANTONI BARNIOL BEUMALA | 01:04:13 | NO | |
| 367 | 449 | DAVID VALLES | 01:04:38 | NO | |
| 368 | 379 | RAFA FAUS GARCIA | 01:04:50 | NO | |
| 369 | 349 | RUBEN MARTIN GEIJO | 01:05:21 | NO | |
| 370 | 406 | ELOI MONTOLIU TARRAGONA | 01:05:25 | NO | |
| 372 | 504 | ADRIA BAUTISTA ZAMORA | 01:06:44 | NO | |
| 374 | 169 | SERGIO CASANOVA LOPEZ | 01:09:36 | NO | |
| 375 | 292 | ANTONIO PELAYO ZAMORA | 01:13:18 | NO | |
| 376 | 300 | FRCO. JAVIER RAMOS ROMERA | 01:13:22 | NO |

